
EPT 15C Самоходная тележка NOBLELIFT
241 500 ₽
Грузоподъемность: 1500 кг.
Ведущие колеса: 200х70 (PU).
Размер вил: 540х1150 мм.
Двигатель: DC (Amer) 0.45 кВт.
АКБ: стартерный тип.
Габариты: 1648х560х800 мм.
Вес 238 кг.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
EPT 15C Самоходная тележка NOBLELIFT
Самоходная тележка начального уровня с грузоподъемностью 1500 кг. Оснащается необслуживаемыми батареями стартерного типа со встроенным зарядным устройством. Прекрасный выбор для осуществления нерегулярных производственных операций в супермаркетах, на складах небольшой площади и дозагрузочных терминалах.
Cтандартная комплектация включает EPT 15C NOBLELIFT:
- DC-двигатель хода Amer
- Контроллер Curtis
- PU ведущее колесо (EPT 15W)
Облегченное шасси Wicke придает электротележке мягкий ход и высокую маневренность, а эргономичная рукоятка, оборудованная бесконтактными кнопками REMA, превращает управление тележкой в легкую и непринуждённую прогулку. Производительный электромотор Schabmuller без труда справляется с перевозкой палетированных грузов на протяжении всего действия заряда батареи.
Тележка оснащена необслуживаемыми АКБ и электромагнитным тормозом.
EPT 15C NOBLELIFT опционально комплектуется системой стабилизации, ведущим колесом с протектором, ведущим колесом из серой резины.
Основные технические параметры EPT 15C NOBLELIFT:
Основные параметры | 1.2 | Модель | EPT 15W | EPT 15C | ||||||||||
1.3 | Тип | Самоходная | ||||||||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||||||||||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||||||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 946 | |||||||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1293 | |||||||||||
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 190 | ||||||||||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 510/1180 | |||||||||||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 150/40 | |||||||||||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Резина | ||||||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | ?200?70 | ?230х70 | |||||||||||
3.3 | Размер задних колес | ?80?70 | ||||||||||||
3.4 | Дополнительные колеса | ?80?30 | ||||||||||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | ||||||||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 340 | |||||||||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | |||||||||||
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | ||||||||||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1170 | |||||||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |||||||||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1648 | |||||||||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 498 | |||||||||||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 560 | |||||||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | |||||||||||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | |||||||||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 37 | |||||||||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800?1200 | Ast (мм) | 1950 | |||||||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1445 | |||||||||||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.2/4.4 | ||||||||||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 30/53 | |||||||||||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 49/36 | |||||||||||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 4/10 | |||||||||||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||||||||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.45 | ||||||||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | |||||||||||
6.3 |
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Радиус поворота | |
Размер колёс | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.