
OPL 25 Самоходный горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT(AGM/AC)
1 207 500 ₽
Электродвигатель Schabmuller
Скорость движения: до 12,5 км/ч
Грузоподъёмность: 2500 кг.
Радиус разворота: 2947 мм.
Размер вил: 2400х560 мм.
Масса без АКБ: 1244 кг.
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
OPL 25 Самоходный горизонтальный подборщик заказов NOBLELIFT
Горизонтальный подборщик заказов OPL грузоподъемностью 2500 кг. Основные комплектующие произведены общемировыми лидерами в своих сегментах
Cтандартная комплектация включает:
АС-двигатель хода Schabmuller
Редуктор Kordel
Ведущее колесо Wicke
Контроллер Zapi
Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
Датчики Pepperl+Fuchs
Боковая выемка батарей
EPS ? электрическое рулевое управление
Горизонтальный подборщик заказов OPL, обладая скоростью движения до 12,5 км/ч, позволяет осуществлять быстрое перемещение по складским зонам и осуществлять оперативную комплектацию заказов.
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | OPL 25 | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 1200 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 1600 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 2655 | |
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 1244 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/задную ось с грузом | кг | 1317/2426 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/задную ось без груза | кг | 940/304 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | ?250?82 | ||
3.3 | Размер задних колес | ?84?93 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | ?149?60 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1+1x/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 415 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 130 |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1450/1420/1340/1226 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3747 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1346 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 810 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/2400 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 560 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800?1200 | Ast (мм) | 4010 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2947 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9.0/12.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 34/45 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 35/20 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 2.9 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | ? | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/465 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 377 | |
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 0.7 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.