PS1550 Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM/AC)
Грузоподъемность: 1500 кг.
Высота подъема: 5000 мм.
Размеры вил: 60х180х1150 мм.
Габариты: 2110х1000х2220 мм.
Масса: 1596 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PS1550 Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM/AC)
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1,5 тонны оборудован выдвижной мачтой, предназначен для активной эксплуатации в стесненных помещениях на высоте до 6 метров.
В стандартной версии PS1550 NOBLELIFT укомплектован силовой установкой переменного тока, электроусилителем руля, регулируемыми вилами, съемной мачтой, ручкой управления, выполненной по технологии CAN-BUS.
Также в оснащение штабелера входит контроллер Curtis, мотор с технологией рекуперации энергии, датчики Pepperl+Fuchs.
Благодаря кнопке аварийной остановки гарантируется мгновенное отключение штабелера по цепи управления.
Дополнительно может оснащаться пропорциональной гидравликой, системой бокового смещения EPS и платформой оператора.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS1550 NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с высокой интенсивностью в стесненных.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Cтандартная комплектация PS1550 NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода Shabmuller
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Съемная мачта
- Платформа оператора и поручни
- EPS ? электрическое рулевое управление
- Версия с регулируемыми вилами PS 15SL
Опционально для PS1550 NOBLELIFT доступны:
Технические параметры базовой модели PS1550:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 15 | PS 15SL | ||||||||||||||||
5000 | 2900 | 5000 | 2900 | |||||||||||||||||
1.3 | Тип | Самоходный | ||||||||||||||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||||||||||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||||||||||||||||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||||||||||||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 751 | 755 | 722 | 710 | ||||||||||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1526 | 1407 | 1527 | 1393 | ||||||||||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1596 | 1095 | 1702 | 1270 | |||||||||||||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом |
кг | 1345/1663 | 1165/1430 | 1398/1716 | 1250/1520 | ||||||||||||||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза |
кг | 955/553 | 735/360 | 1008/606 | 825/445 | ||||||||||||||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||||||||||||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | ?230х75 | ||||||||||||||||||
3.3 | Размер задних колес | ?80х70 | ||||||||||||||||||
3.4 | Дополнительные колеса | ?124х60 | ||||||||||||||||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+2/4 | ||||||||||||||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | 570 | 766 | 570 | ||||||||||||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | 1089-1389 | ||||||||||||||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2220 | 1950 | 2220 | 1950 | |||||||||||||
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1660 | 150 | 1660 | 150 | ||||||||||||||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4915 | 2815 | 4950 | 2850 | ||||||||||||||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5520 | 3370 | 5520 | 3370 | ||||||||||||||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1370/945 | |||||||||||||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 50 | ||||||||||||||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2110 | 1987 | 2140 | 2019 |
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Высота подъема | |
Радиус поворота | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.