PS15SL Штабелер самоходный с регулир. вилами NOBLELIFT(AGM/AC)
1 437 500 ₽
Грузоподъемность: 1500 кг.
Высота подъема: 2900 мм.
Размеры вил: 35х100х1150 мм.
Габариты: 2019х795х950 мм.
Масса: 1270 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PS15SL Штабелер самоходный NOBLELIFT (AGM/AC)
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1,5 тонны оборудован выдвижной мачтой, предназначен для активной эксплуатации в стесненных помещениях на высоте до 6 метров.
В стандартной версии PS15SL NOBLELIFT укомплектован силовой установкой переменного тока, электроусилителем руля, регулируемыми вилами, съемной мачтой, ручкой управления, выполненной по технологии CAN-BUS.
Также в оснащение штабелера входит контроллер Curtis, мотор с технологией рекуперации энергии, датчики Pepperl+Fuchs.
Благодаря кнопке аварийной остановки гарантируется мгновенное отключение штабелера по цепи управления.
Дополнительно может оснащаться пропорциональной гидравликой, системой бокового смещения EPS и платформой оператора.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS15 NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с высокой интенсивностью в стесненных.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация штабелёра PS15SL NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода Shabmuller
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Съемная мачта
Опционально для PS15SL NOBLELIFT доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS – электрическое рулевое управление
- Версия с регулируемыми вилами PS 15SL
Технические параметры штабелёра PS15SL NOBLELIFT:
Модель | PS 15 | PS 15SL | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 | 2900 | 5000 | 2900 | ||
Тип | Самоходный | ||||
Положение оператора | Пеший | ||||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 751 | 755 | 722 | 710 |
Колесная база | y (мм) | 1526 | 1407 | 1527 | 1393 |
Масса | кг | 1596 | 1095 | 1702 | 1270 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1345/1663 | 1165/1430 | 1398/1716 | 1250/1520 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 955/553 | 735/360 | 1008/606 | 825/445 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||
Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | ||||
Размер задних колес | Ø80х70 | ||||
Дополнительные колеса | Ø124х60 | ||||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | ||||
Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | 570 | 766 | 570 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | 1089-1389 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2220 | 1950 | 2220 | 1950 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1660 | 150 | 1660 | 150 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4915 | 2815 | 4950 | 2850 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5520 | 3370 | 5520 | 3370 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1370/945 | |||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 50 | ||
Общая длина | l1 (мм) | 2110 | 1987 | 2140 | 2019 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 960 | 837 | 990 | 869 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | 795 | 1000 | 795 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | 35/100/1150 | ||
Ширина вил | b5 (мм) | 570 | 200-720 | ||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |||
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2519 | 2397 | 2542 | 2418 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1717 | 1598 | 1718 | 1585 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | |||
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/212 | 82/152 | 141/212 | 82/152 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 196/178 | 108/95 | 196/178 | 108/95 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |||
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | |||
Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 |
Стандарт АКБ | В, 3PzS | B, 2PzS | В, 3PzS | B, 2PzS | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 | 24/210 | 24/350 | 24/210 |
Масса АКБ | кг | 288 | 217 | 288 | 217 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2,36 | |||
Тип управления ходом | AC | ||||
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота подъема h3 (мм) |
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|
PS 15 | |||||
DX | 1950 | 150 | 2815 | 2900 | 3370 |
2100 | 150 | 3115 | 3200 | 3670 | |
2300 | 150 | 3515 | 3600 | 4070 | |
2500 | 150 | 3915 | 4000 | 4470 | |
DX с функцией свободного подъема (FFL) |
1950 | 1480 | 2815 | 2900 | 3370 |
2300 | 1830 | 3515 | 3600 | 4070 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) |
1980 | 1420 | 4215 | 4300 | 4865 |
2080 | 1520 | 4515 | 4600 | 5115 | |
2220 | 1660 | 4915 | 5000 | 5520 | |
2475 | 1875 | 5415 | 5500 | 6060 | |
PS 15SL | |||||
DX | 1950 | 150 | 2850 | 2900 | 3370 |
2100 | 150 | 3150 | 3200 | 3670 | |
2300 | 150 | 3550 | 3600 | 4070 | |
2500 | 150 | 3950 | 4000 | 4470 | |
DX с функцией свободного подъема (FFL) |
1950 | 1480 | 2850 | 2900 | 3370 |
2300 | 1830 | 3550 | 3600 | 4070 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) |
1980 | 1420 | 4250 | 4300 | 4865 |
2080 | 1520 | 4550 | 4600 | 5115 | |
2220 | 1660 | 4950 | 5000 | 5520 | |
2475 | 1875 | 5450 | 5500 | 6060 | |
2740 | 2100 | 5950 | 6000 | 6600 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Высота подъема | |
Радиус поворота | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.