PS16 Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM)
887 500 ₽
Грузоподъемность: 1600 кг.
Высота подъема: 4500 мм.
Размеры вил: 60х180х1150 мм.
Габариты: 1895х1050х2102 мм.
Масса: 1450 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PS16 Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM)
Самоходный штабелер, созданный для проведения манипуляций с грузом массой 1,6 тонны. Характеризуется повышенной остаточной грузоподъемностью на высоте 4,5 м. Уже в стандартной комплектации устройство оснащается контроллером Curtis, обеспечивающим эффективную и бесшумную работу мотора, необслуживаемыми аккумуляторами тягового типа и передовой ручкой управления.
Дополнительно поставляется платформа оператора с поручнями, система электрического управления рулем EPS и гидравлика с пропорциональным клапаном.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS16 NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с интенсивностью, чуть выше средней, в условиях с ограниченной высотой подъема паллетированного груза.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация профессионального штабелёра PS16 NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода горизонтального типа
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Аккумуляторные батареи тягового типа
- Автоматическое зарядное устройство
Опционально для PS16 NOBLELIFT доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS — электрическое рулевое управление
- Пропорциональная гидравлика
Технические параметры штабелёра PS16 NOBLELIFT:
Модель | PS B12 | PS B15 | PS16 | |
---|---|---|---|---|
Тип | Самоходный | |||
Положение оператора | Пеший (стоя) | |||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
Центр загрузки | C (мм) | 600 | ||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 684 | 784 | |
Колесная база | y (мм) | 1196 | 1235 | 1336 |
Масса | кг | 960 | 1035 | 1450 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 830/1330 | 880/1655 | 1400/1650 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 730/230 | 780/255 | 1130/320 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
Размер передних (ведущих) колес | Ø252х88 | |||
Размер задних колес | Ø80х70 | |||
Дополнительные колеса | Ø150х54 | |||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | |||
Колея передних колес | b10 (мм) | 686 | 790 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2096 | 1946 | 2102 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 120 | 150 | — |
Высота подъема | h3 (мм) | 3119 | 2819 | 4515 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3596 | 3281 | 5112 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 985/1420 | 961/1396 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 81 | 85 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1846/1946* | 1883/1983* | 1895/1995 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 695/795* | 733/833* | 746/846 |
Общая ширина | b1 (мм) | 910 | 1050 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||
Ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | 21 | 25 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2215/2315 | 2250/2350 | 2350/2450 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1400/1500 | 1440/1540 | 1550/1650 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | ||
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 105/150 | 100/160 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 130/110 | 95/120 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44536 | ||
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | ||
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | 3 | |
Стандарт АКБ | -, 3PzS | -, 4PzS | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | 24/280 | |
Масса АКБ | кг | 200 | 250 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2,5 | ||
Зарядное устройство | В / А | 24 / 30 | 24 / 35 | |
Тип управления ходом | AC | |||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
* без платформы /с платформой
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Высота подъема | |
Радиус поворота | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.