
PS1645W Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM/AC)
1 138 500 ₽
Грузоподъемность: 1600 кг.
Высота подъема: 4500 мм.
Размеры вил: 60х180х1150 мм.
Габариты: 1895х1050х2102 мм.
Масса: 1450 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PS16W Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM)
Самоходный штабелер, созданный для проведения манипуляций с грузом массой 1,6 тонны. Характеризуется повышенной остаточной грузоподъемностью. Уже в стандартной комплектации устройство оснащается контроллером Curtis, обеспечивающим эффективную и бесшумную работу мотора, необслуживаемыми аккумуляторами тягового типа и передовой ручкой управления.
Дополнительно поставляется платформа оператора с поручнями, система электрического управления рулем EPS и гидравлика с пропорциональным клапаном.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS16W NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с интенсивностью, чуть выше средней, в условиях с ограниченной высотой подъема паллетированного груза.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Cтандартная комплектация:
- АС-двигатель хода горизонтального типа
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Аккумуляторные батареи тягового типа
- Автоматическое зарядное устройство
- Платформа оператора и поручни
- EPS ? электрическое рулевое управление
- Пропорциональная гидравлика
Опционально доступны:
Технические параметры базовой модели PS16W:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS B12 | PS B15 | PS16W | |||||||||
1.3 | Тип | Самоходный | ||||||||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший (стоя) | ||||||||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |||||||||
1.6 | Центр загрузки | C (мм) | 600 | |||||||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 684 | 784 | ||||||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1196 | 1235 | 1336 | |||||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 960 | 1035 | 1450 | ||||||||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом |
кг | 830/1330 | 880/1655 | 1400/1650 | |||||||||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза |
кг | 730/230 | 780/255 | 1130/320 | |||||||||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||||||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | ?252х88 | ||||||||||||
3.3 | Размер задних колес | ?80х70 | ||||||||||||
3.4 | Дополнительные колеса | ?150х54 | ||||||||||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+2/4 | ||||||||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 686 | 790 | ||||||||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |||||||||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2096 | 1946 | 2102 | ||||||||
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 120 | 150 | ? | |||||||||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3119 | 2819 | 4515 | |||||||||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3596 | 3281 | 5112 | |||||||||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 985/1420 | 961/1396 | ||||||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 81 | 85 | ||||||||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1846/1946* | 1883/1983* | 1895/1995 | |||||||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 695/795* | 733/833* | 746/846 | |||||||||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 910 | 1050 | ||||||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |||||||||||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |||||||||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | 21 | 25 | |||||||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800?1200 | Ast (мм) | 2215/2315 | 2250/2350 | 2350/2450 | |||||||||
4.
Детали
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы. |
Отзывы
Отзывов пока нет.