PS2029 Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM/AC)
Грузоподъемность: 2000 кг.
Высота подъема: 2900 мм.
Размеры вил: 60х150х1150 мм.
Габариты: 2083х1000х2080 мм.
Масса: 1748 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PS2029 Штабелер самоходный NOBLELIFT(AGM)
Самоходный штабелер грузоподъемностью 2 тонны с мощным мотором переменного тока и батареей повышенной емкости. Предназначен для активного использования в складских помещениях с целью штабелирования на высоте не более 3,6 метра.
Одна из главных особенностей агрегата ? соответствие повышенным требованиям безопасности. Он оборудован кнопкой аварийного отключения, которая оперативно блокирует работу штабелера в аварийной ситуации. Уже в стандартной версии предусмотрены система EPS, съемная мачта, АС-двигатель хода, а также контроллер Curtis, обеспечивающий непрерывное управление силовой установкой.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS2029 NOBLELIFT предназначены для интенсивной эксплуатации, позволяют осуществлять грузоподъемные работы в глубине стеллажа.. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Cтандартная комплектация:
- АС-двигатель хода вертикального типа
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Съемная мачта
- Платформа оператора и поручни
- EPS ? электрическое рулевое управление
- Пропорциональная гидравлика
Опционально доступны:
Технические параметры базовой модели PS2029:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 20 | |||||||||||||
| 2600 | 2900 | 3600 | ||||||||||||||
| 1.3 | Тип | Самоходный | ||||||||||||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||||||||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |||||||||||||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||||||||||||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 760 | |||||||||||||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1508 | |||||||||||||
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 1400 | 1460 | 1515 | ||||||||||
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1245/2195 | 1250/2210 | 1270/2245 | |||||||||||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1020/420 | 1030/430 | 1070/445 | |||||||||||
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||||||||||||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | ?230х75 | ||||||||||||||
| 3.3 | Размер задних колес | ?85х70 | ||||||||||||||
| 3.4 | Дополнительные колеса | ?124х60 | ||||||||||||||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | ||||||||||||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | |||||||||||||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | |||||||||||||
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1930 | 2080 | 2430 | ||||||||||
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | ? | ? | ? | |||||||||||
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 2515 | 2815 | 3515 | |||||||||||
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3187.5 | 3487.5 | 4187.5 | |||||||||||
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 945/1370 | |||||||||||||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |||||||||||||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2083 | |||||||||||||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 933 | |||||||||||||
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | |||||||||||||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/185/1150 | |||||||||||||
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |||||||||||||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |||||||||||||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800?1200 | Ast (мм) | 2520 | |||||||||||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | ||||||||||||||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Производитель | |
| Страна | |
| Размер вил | |
| Высота подъема | |
| Радиус поворота | |
| Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.


Отзывы
Отзывов пока нет.