RT16B NOBLELIFT Ричтрак (управление гидравликой рычагами)
2 682 500 ₽ – 3 125 000 ₽
Грузоподъемность: 1600 кг.
Высота подъема: от 4,5 до 9,5 м.
Размер вил: 220-750х1150 мм.
Габариты: 3900х2412х1270 мм.
Масса с АКБ:3990 кг.
Батарея: 48/420 В/Ач.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
RT16B NOBLELIFT Ричтрак (управление гидравликой рычагами)
Ричтрак с грузоподъемностью 1600 кг высота подъёма груза от 4500 мм до 9000 мм, в зависимости от типа мачты, предназначены для интенсивной работы в несколько смен.
Современный дисплей отображает всю оперативную информацию о состоянии техники: положение рулевого колеса, направление движения, заряд батареи, наработка моточасов, активные ошибки.
Стандартная комплектация ричтрака RT16B NOBLELIFT:
- АС двигатели передвижения и рулевого управления Schabmuller
- АС двигатель гидравлики KDS
- Редуктор ZF
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Выбор системы рулевого управления 180º или 360º.
- Управление гидравликой при помощи рычагов
Опционально для ричтрака RT16B NOBLELIFT доступны:
- Увеличенная емкость АКБ
- Удлиненные вилы
- Боковая замена АКБ
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Беспроводная камера и монитор
- Преселектор высоты подъема
Основные технические параметры ричтрака RT16B:
| Модель | RT16B | RT16PRO | RT20B | RT20PRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Самоходный | ||||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 365/176 | 365/176 | 395/200 | 395/200 |
| Колесная база | y (мм) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Масса с АКБ | кг | 3990 | 3960 | 4250 | 4220 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута | кг | 2450/1540 | 2420/1540 | 2580/1670 | 2560/1660 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута | кг | 890/4700 | 830/4760 | 766/5484 | 476/5474 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута | кг | 2180/3410 | 2100/3460 | 2290/3960 | 2270/3950 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||
| Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | |
| Размер задних колес | Ø285×110 | Ø285×110 | Ø330×110 | Ø330×110 | |
| Кол-во колес спереди/сзади | 1x/2 | ||||
| (х-ведущие) | |||||
| Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 4/-2 | 4/-2 | 4/-2 | 4/-2 |
| вперед/назад | |||||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Высота грузовых вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2412 | 2412 | 2488 | 2488 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1262 | 1262 | 1338 | 1338 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/100/1150 | 10/100/1150 | 40/120/1150 | 40/120/1150 |
| Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 220/750 | 220/750 | 240/750 | 240/750 |
| Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 525 | 525 | 595 | 595 |
| Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2720 | 2720 | 2840 | 2840 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | 2780 | 2900 | 2900 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 |
| Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 |
| Скорость движения | км/ч | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
| (с грузом/ без груза) | |||||
| Скорость подъема | м/с | 0.25/0.5 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
| (с грузом/ без груза) | |||||
| Скорость движения вил вниз | м/с | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
| (с грузом/ без груза) | |||||
| Скорость выдвижения мачты | м/с | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
| (с грузом/без груза) | |||||
| Преодолимый уклон max | % | 44479 | 44479 | 44479 | 44479 |
| (с грузом/ без груза) | |||||
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес | ||||
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 8,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 3PzS | A, 3PzS | A, 4PzS | A, 4PzS | |
| Напряжение питания, | В/Ач | 48/420 (560, 700) | 48/420 (560, 700) | 48/560 (420, 700) | 48/560 (420, 700) |
| номинальная емкость АКБ | |||||
| Масса АКБ | кг | 750 | 750 | 950 | 950 |
| Тип управления ходом | AC | ||||
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Уровень шума | dB(A) | 68 | |||
Параметры доступных мачт для ричтрака RT16B:
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
|---|---|---|---|
| RT16 TX с функцией свободного подъема (FFL) | |||
| 4500 | 1563 | 2235 | 1600 |
| 5000 | 1730 | 2400 | 1600 |
| 5500 | 1897 | 2568 | 1600 |
| 6000 | 2063 | 2735 | 1600 |
| 6500 | 2230 | 2900 | 1500 |
| 7000 | 2397 | 3068 | 1400 |
| 7500 | 2563 | 3234 | 1200 |
| 8000 | 2730 | 3400 | 1000 |
| 8500 | 2897 | 3567 | 900 |
| 9000 | 3063 | 3734 | 800 |
| 9500 | 3230 | 3900 | 600 |
| RT20 TX с функцией свободного подъема (FFL) | |||
| 4500 | 1563 | 2235 | 200 |
| 5000 | 1730 | 2400 | 2000 |
| 5500 | 1897 | 2568 | 2000 |
| 6000 | 2063 | 2735 | 2000 |
| 6500 | 2230 | 2900 | 1900 |
| 7000 | 2397 | 3068 | 1800 |
| 7500 | 2563 | 3234 | 1600 |
| 8000 | 2730 | 3400 | 1400 |
| 8500 | 2897 | 3567 | 1200 |
| 9000 | 3063 | 3734 | 1000 |
| 9500 | 3230 | 3900 | 800 |
| 10000 | 3397 | 4067 | 900 |
| 10500 | 3563 | 4234 | 800 |
| 11000 | 3730 | 4400 | 700 |
| 11500 | 3897 | 4567 | 600 |
| 12000 | 4063 | 4733 | 550 |
| 12500 | 4230 | 4900 | 500 |
Детали
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Производитель | |
| Страна | |
| Размер вил | |
| Высота подъема | |
| Радиус поворота | |
| Серия | |
| Вес | |
| Высота |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.






Отзывы
Отзывов пока нет.