SC06 Сверхкомпактный подъемник ножничного типа NOBLELIFT
1 365 625 ₽
Несамоходный подъёмник
Грузоподъемность: 240 кг.
Подъем платформы: 3,8 м.
Размер платформы: 1.29?0.77 м.
Габариты: 1,29х0,77х1.78 м.
Масса: 880 кг.
Гарантия 15 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Самоходные сверхкомпактные ножничные подъемники SC06 NOBLELIFT
Серия сверхкомпактных подъемников ножничного типа SC05 и SC06 доступны в несамоходном исполнении, либо с DC-двигателем хода (E), предназначены для использования в помещениях, в условиях ограниченного пространства, например, в лифтах.
Ножничные подъемники серии SC06 используют:
- Для монтажных работ;
- При установка промышленного оборудования;
- Во время обслуживание технических устройств;
- А также для иных производственно-хозяйственных нужд.
Температурный режим эксплуатации от -40°С до +80°С. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
Закажите ножничный подъёмник SC05 NOBLELIFT и навсегда избавьтесь от проблем при высотно-монтажных работах в узких пространствах, за счет использования профессионального оборудования от одного из ведущих заводов-изготовителей!
Основные технические параметры подъёмников SC05 NOBLELIFT:
| Модель | SC05 | SC06 | SC05E | SC06E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | / | / | 100 | 100 | 
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | / | / | / | / | |
| Рабочая высота | м | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 
| Высота платформы в поднятом положении | м | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 3.9 | 
| Общая длина вышки (с лестницей) | м | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 
| Общая длина вышки (без лестницы) | м | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 
| Общая ширина | м | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 1.88 | 1.98 | 1.94 | 2.03 | 
| Высота вышки (ограждение сложено) | м | / | / | 1.78 | 1.87 | 
| Габаритный размер платформы | м | 1.29?0.77 | 1.29?0.77 | 1.29?0.70 | 1.29?0.70 | 
| Длина выдвижного элемента | м | / | / | 0.6 | 0.6 | 
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 
| Дорожный просвет при поднятой платформе | м | / | / | 0.015 | 0.015 | 
| Колесная база | м | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.05 | 
| Радиус разворота | м | / | / | 1.55 | 1.55 | 
| Мощность двигателя движения | В/кВт | / | / | 24/0.4 | 24/0.4 | 
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | / | / | 4.0 | 4.0 | 
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | / | / | 0.5 | 0.5 | 
| Скорость подъема/опускания платформы | с | 27/34 | 27/34 | 22/20 | 25/27 | 
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х12/80 | 2х12/80 | 2х12/85 | 2х12/85 | 
| Зарядное устройство | В/А | 24/10 | 24/10 | 24/15 | 24/15 | 
| Максимально преодолимый уклон | % | / | / | 25% | 25% | 
| Максимальный рабочий уклон | ° | / | / | 1.5/3 | 1.5/3 | 
| Размеры колес | мм | 150х40 | 150х40 | 230х80 | 230х80 | 
| Масса | кг | 520 | 560 | 880 | 895 | 
Детали
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Производитель | |
| Страна | |
| Высота подъема | |
| Серия | 
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.


Отзывы
Отзывов пока нет.