SC08HN Cамоходный подъемник ножничного типа с узким основанием NOBLELIFT
2 175 000 ₽
Гидравлический тип двигателя
Грузоподъемность: 380 кг.
Подъем платформы: 6 м.
Размер платформы: 2.27×0.81 м.
Габариты: 2.48х0,81х1.78 м.
Масса: 2040 кг.
Гарантия 15 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Самоходные ножничные подъемники SC08HN NOBLELIFT
Серия SC-N самоходных подъемников ножничного типа с гидравлическим (H) или DC-двигателем хода (E) предназначены для эксплуатации на крупных производственных объектах ? предприятиях, складах, логистических центрах. Основной особенностью ножничных подъёмников серии SC-N является узкое основание и рабочая платформа!
Ножничные подъемники серии SC-N используют:
- Для монтажных работ;
- При установка промышленного оборудования;
- Во время обслуживание технических устройств;
- А также для иных производственно-хозяйственных нужд.
Температурный режим эксплуатации ? от -40°С до +80°С. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
Закажите ножничный подъёмник NOBLELIFT SC-N и навсегда избавьтесь от проблем при высотно-монтажных работах в узких пространствах, за счет использования профессионального оборудования от одного из ведущих заводов-изготовителей!
Основные технические параметры подъёмников NOBLELIFT серии SC-N:
Модель | SC08HN | SC08EN | SC10HN | SC10EN | |
---|---|---|---|---|---|
Нагрузка на платформу, макс. | кг | 380 | 380 | 230 | 230 |
Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 | 113 | 113 | 113 |
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рабочая высота | м | 8 | 8 | 10 | 10 |
Высота платформы в поднятом положении | м | 6 | 6 | 8 | 8 |
Длина основания вышки | м | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
Ширина основания вышки | м | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.2 | 2.2 | 2.32 | 2.32 |
Высота, ограждение сложено | м | 1.78 | 1.78 | ||
Габаритный размер платформы | м | 2.27?0.81 | 2.27?0.81 | 2.27?0.81 | 2.27?0.81 |
Длина выдвижного элемента | м | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
Колесная база | м | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Радиус разворота | м | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 |
Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/3.3 | 2x 24/1.5 | 24/3.3 | 2x 24/1.5 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Скорость подъема/опускания платформы | с | 24/38 | 28/40 | 24/38 | 28/40 |
Напряжение питания,номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4 x 6/232 | 4 x 6/232 | 4 x 6/232 | 4 x 6/232 |
Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Максимально преодолимый уклон | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный рабочий уклон | ° | 2/3 | 1.5/3 | 2/3 | 1.5/3 |
Размеры колес | мм | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 |
Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 24 | 24 | 24 | 24 |
Уровень шума | dBA | 70 | 70 | 70 | 70 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Высота подъема | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.