SC10H Cамоходный подъемник ножничного типа NOBLELIFT
2 156 250 ₽
Гидравлический тип двигателя
Грузоподъемность: 450 кг.
Подъем платформы: 8 м.
Размер платформы: 2.27×1.12 м.
Габариты: 2.48х1.15х1.78 м.
Масса: 2620 кг.
Гарантия 15 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Самоходные ножничные подъемники SC14H NOBLELIFT
Серия SC самоходных подъемников ножничного типа с гидравлическим (H) или DC-двигателем хода (E) предназначены для эксплуатации на крупных производственных объектах ? предприятиях, складах, логистических центрах.
Ножничные подъемники серии SC используют:
- Для монтажных работ;
- При установка промышленного оборудования;
- Во время обслуживание технических устройств;
- А также для иных производственно-хозяйственных нужд.
Температурный режим эксплуатации от -40°С до +80°С. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
Закажите ножничный подъёмник NOBLELIFT AC и навсегда избавьтесь от проблем при высотно-монтажных работах, за счет использования профессионального оборудования от одного из ведущих заводов-изготовителей!
Основные технические параметры SC14H NOBLELIFT:
Модель | SC10H | SC10E | SC12H | SC12E | SC14H | SC14E | SC16H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка на платформу, макс. | кг | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 |
Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рабочая высота | м | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.7 |
Высота платформы в поднятом положении | м | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.7 |
Длина основания вышки | м | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.84 |
Ширина основания вышки | м | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.32 | 2.32 | 2.44 | 2.44 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Высота, ограждение сложено | м | 1.78 | 1.78 | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 2.04 | 2.17 |
Габаритный размер платформы | м | 2.27?1.12 | 2.27?1.12 | 2.27?1.12 | 2.27?1.12 | 2.27?1.12 | 2.27?1.12 | 2.64?1.02 |
Длина выдвижного элемента | м | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
Колесная база | м | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.22 |
Радиус разворота | м | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/4.5 | 24/1.5 | 24V/4.5 | 24/1.5 | 24/4.5 | 24/1.5 | 24/4.5 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Скорость подъема/опускания платформы | с | 27/36 | 27/36 | 48/48 | 48/48 | 80/60 | 80/60 | 70/52 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4?6/232 | 4х6/232 | 4?6/232 | 4?6/232 | 4×6/280 | 4х12/310 | 4?12/310 |
Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Максимально преодолимый уклон | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный рабочий уклон | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 |
Размеры колес | мм | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 | ?381?127 |
Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Уровень шума | dBA | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
Максимальная нагрузка на шины | кг | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1160 |
Масса | кг | 2620 | 2620 | 2953 | 2953 | 2890 | 2890 | 3300 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Высота подъема | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.