EPT 15W Самоходная тележка NOBLELIFT
278 750 ₽
Грузоподъемность: 1500 кг.
Ведущие колеса: 230х70 (резина).
Размер вил: 540х1150 мм.
Двигатель: DC (Amer) 0.45 кВт.
АКБ: стартерный тип.
Габариты: 1648х560х800 мм.
Вес 238 кг.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
EPT 15W Самоходная тележка NOBLELIFT
Самоходная тележка начального уровня с грузоподъемностью 1500 кг. Оснащается необслуживаемыми батареями стартерного типа со встроенным зарядным устройством. Прекрасный выбор для осуществления нерегулярных производственных операций в супермаркетах, на складах небольшой площади и дозагрузочных терминалах.
Cтандартная комплектация включает EPT 15W NOBLELIFT:
- DC-двигатель хода Amer
- Контроллер Curtis
- PU ведущее колесо (EPT 15W)
Облегченное шасси Wicke придает электротележке мягкий ход и высокую маневренность, а эргономичная рукоятка, оборудованная бесконтактными кнопками REMA, превращает управление тележкой в легкую и непринуждённую прогулку. Производительный электромотор Schabmuller без труда справляется с перевозкой палетированных грузов на протяжении всего действия заряда батареи.
Тележка оснащена необслуживаемыми АКБ и электромагнитным тормозом.
EPT 15W NOBLELIFT опционально комплектуется системой стабилизации, ведущим колесом с протектором, ведущим колесом из серой резины.
Основные технические параметры EPT 15W NOBLELIFT:
Модель | EPT 15W | EPT 15C | |
---|---|---|---|
Тип | Самоходная | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 946 | |
Колесная база | y (мм) | 1293 | |
Масса (без АКБ) | кг | 190 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 510/1180 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 150/40 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | Резина | |
Размер передних (ведущих) колес | 200×70 | Ø230х70 | |
Размер задних колес | 80×70 | ||
Дополнительные колеса | 80×30 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 340 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1170 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1648 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 498 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 560 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 48/160/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 540 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 37 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 1950 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1445 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.2/4.4 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 30/53 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 49/36 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44473 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 0,45 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
Стандарт АКБ | — | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/64 | |
Масса АКБ | кг | 48 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0,39 | |
Тип управления ходом | DC | ||
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Радиус поворота | |
Размер колёс | |
Серия |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.