PS15RM48PLUS Штабелер самоходный c выдвижной мачтой NOBLELIFT(AGM/AC)
Грузоподъёмность: 1500 м.
Высота подъёма: 4800 мм.
Размеры вил: 35х100х920 мм.
Габариты: 2080х1800х2196 мм.
Масса: 2250 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PS15RM48PLUS Штабелер самоходный c выдвижной мачтой NOBLELIFT(AGM/AC)
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1,5 тонны с выдвижной мачтой, позволяющей выполнять штабелирование в условиях ограниченного пространства.
Комплектуется электрическим мотором переменного тока с контроллером Curtis, отвечающим за бесшумность функционирования техники. Отличается превосходной маневренностью и простотой управления, при этом по своим функциональным возможностям приближается к вилочным погрузчикам.
Стандартные версии оснащаются датчиками Pepperl+Fuchs, вертикальным АС-двигателем хода, гидравлической системой с пропорциональным клапаном. Опционально доступна платформа для оператора и функция бокового смещения вил, обеспечивающая точное расположение груза без дополнительного маневрирования.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS15RM48PLUS NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с высокой интенсивностью в условиях необходимости наличия выдвижной мачты.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Cтандартная комплектация:
- АС-двигатель хода Shabmuller
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Пропорциональная гидравлика (рычажная система)
- Гидравлическая станция Hydr-app
- Редуктор Kordel
- Платформа оператора и поручни
- EPS ? электрическое рулевое управление
- Side-shift
- Li-ion аккумулятор
Опционально доступны:
Технические параметры базовой модели PS15RM48PLUS:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS15RM16PLUS | PS15RM30PLUS | PS15RM48PLUS | |||||||||||||||
1.3 | Тип | Самоходный | ||||||||||||||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||||||||||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||||||||||||||||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||||||||||||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 485 | |||||||||||||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1500 | |||||||||||||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1800 | 1950 | 2250 | ||||||||||||||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||||||||||||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | ?250х82 | ||||||||||||||||||
3.3 | Размер задних колес | ?230х100 | ||||||||||||||||||
3.4 | Дополнительные колеса | ?124х60 | ||||||||||||||||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/2 | ||||||||||||||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||||||||||||||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1085 | |||||||||||||||||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | ?/? (?) | 2/4 | ||||||||||||||||
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2196 | 2096 | 2196 | |||||||||||||||
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1600 | ? | 1600 | |||||||||||||||
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 4800 | |||||||||||||||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2485 | 3885 | 5685 | |||||||||||||||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1030/1415 | |||||||||||||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | |||||||||||||||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2160 | |||||||||||||||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1240 | |||||||||||||||||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1184 | |||||||||||||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920(1070) | |||||||||||||||||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 220~760* | |||||||||||||||||
4.26 | Расстояние между опорными вилами | b4 (мм) | 880 | |||||||||||||||||
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 630 | |||||||||||||||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | |||||||||||||||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой800?1200 | Ast (мм) | 2740 | |||||||||||||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1720 | |||||||||||||||||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.5/6.0 ? 8.0
Детали
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы. |
Отзывы
Отзывов пока нет.