PSE15-С Штабелер самоходный NOBLELIFT
416 250 ₽ – 495 000 ₽
Грузоподъемность: 1500 кг.
Высота подъема: 1600-3600 мм.
Размеры вил: 60х180х1150 мм.
Габариты: 1867х820х2280 мм.
Масса: 865 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
PSE15L-С Штабелер самоходный NOBLELIFT
Самоходные поводковые штабелеры модельного ряда PSE15L-С грузоподъемностью 1500 кг. и высотой подъёма до 3600 мм.
Штабелеры данного модельного ряда компактны, мобильны с отличным обзором груза. Оптимальное решение для складов с не интенсивным грузопотоком для решения задач связанных не только с подъёмом на высоту, но и для перевозки паллетированых грузов на расстояние более 50 м.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PSE15L-C предназначены для средне активной эксплуатации при невысокой интенсивности, оснащаются откидной платформой оператора для удобства транспортировки груза на расстояние.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация PSE15L-C NOBLELIFT:
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- Необслуживаемая VRLA-AGM батарея
- Встроенное зарядное устройство
Технические параметры базовой модели PSE15-C NOBLELIFT:
Модель | PS15-C 3600mm | |||
---|---|---|---|---|
Тип | Самоходный | |||
Положение оператора | Пеший / Стоя | |||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||
Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 770 | ||
Колесная база | y (мм) | 1232 | ||
Масса | кг | 865 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 830/1535 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 663/202 | ||
Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
Размер передних (ведущих) колес | Ø210×70 | |||
Размер задних колес | Ø80×70 | |||
Дополнительные колеса | Ø100×50 | |||
Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+1/4 | |||
Колея передних колес | b10 (мм) | 557 | ||
Колея задних колес | b11 (мм) | 410 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2280 | ||
Свободный подъем | h2 (мм) | 78 | ||
Высота подъема | h3 (мм) | 3515 | ||
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4005 | ||
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1100/1360 | ||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
Общая длина | l1 (мм) | 1867 | ||
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 717 | ||
Общая ширина | b1 (мм) | 820 | ||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||
Ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | ||
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2275 | ||
Радиус разворота | Wa (мм) | 1487 | ||
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.0/4.2 | ||
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 68/162 | ||
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 142/136 | ||
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5/10 | ||
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Мощность двигателя движения | кВт | 0.75 | ||
Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | ||
Стандарт АКБ | — | |||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2x 12/106 | ||
Масса АКБ | кг | 2х 34 | ||
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.70 | ||
Тип управления ходом | DC | |||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота подъема h3 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|
SX | 1978 | 1510 | 1515 | 1985 | 1600 |
2378 | 1910 | 1915 | 2385 | 2000 | |
DX | 1930 | 78 | 2815 | 3305 | 2900 |
2080 | 78 | 3115 | 3605 | 3200 | |
2280 | 78 | 3515 | 4005 | 3600 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Высота подъема | |
Радиус поворота | |
Серия | |
Вес | |
Высота |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.