PTE15Q (ATOM) Самоходная тележка NOBLELIFT
Грузоподъемность: 1500 кг.
Ведущие колеса: 210х75 (PU).
Размер вил: 540х1150 мм.
Двигатель: DC 0.75 кВт.
АКБ: Li-Ion 48В/12Ач.
Габариты: 1543/540/1160 мм.
Вес 117 кг.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Самоходная тележка PTE15Q (ATOM) NOBLELIFT
Самоходные тележки PTE15Q (ATOM) для неинтенсивного грузопотока предназначены для грузоподъемных операций с паллетированным грузом в стеснённых условиях.
Компактность конструкции и небольшой вес (117кг) идеальное решение для малых складов и магазинов, для мезонинов, подходят для работы внутри фур и вагонов.
Cтандартная комплектация PTE15Q (ATOM) включает:
- DC-двигатель хода.
- Li-Ion аккумуляторная батарея.
- PU ведущее колесо.
У самоходной тележки грузоподъемностью 1500 кг. Li-Ion аккумуляторная батарея является съемной.
Характеристика самоходной тележки PTE15Q (ATOM) NOBLELIFT
Модель | PTE15Q (ATOM) | |
---|---|---|
Тип | Самоходная | |
Положение оператора | Пеший | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 947 |
Колесная база | y (мм) | 1189 |
Масса | кг | 117 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 485/1132 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 97/20 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø210х75 |
Размер задних колес | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) |
Дополнительные колеса | мм | — / Ø80х30 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | |
Колея передних колес | b10(мм) | — / 430 |
Колея задних колес | b11(мм) | 380 |
Высота подъема | h3(мм) | 115 |
Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 745/1160 |
Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 |
Общая длина | l1 (мм) | 1543 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 393 |
Общая ширина | b1(мм) | 540 |
Размеры вил | s/e/l(мм) | 50/160/1150 |
Ширина вил | b5(мм) | 540 |
Клиренс в центре базы | m2(мм) | 30 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2013 |
Радиус разворота | Wa(мм) | 1340 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.3/4.9 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 15/22 |
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 50/26 |
Преодолимый уклон max(с грузом / без груза) | % | 6/16 |
Тормозная система | Электромагнитная | |
Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.5 |
Стандарт АКБ | Нет | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/20 (24/40) |
Масса АКБ | кг | 5.8 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.25 |
Тип управления ходом | DC speed control | |
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Радиус поворота | |
Размер колёс | |
Серия | |
Вес |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.